Спасибо.

Ваше сообщение отправлено!

ELITRONIC®-CY LIYCY

Применение

Экранированный кабель используется в качестве контрольного, сигнального и соединительного для передачи аналоговых и цифровых сигналов в измерительной технике, технике управления и компьютерных системах. Предназначается для постоянной прокладки и гибкого присоединения в свободном движении, без растягивающей нагрузки, без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих и влажных помещениях, но не для прокладки в земле. Применяется на открытом воздухе с УФ-защитой.


Особенности

• Устойчив к воздействию кислот, щелочей и некоторых масел (см. таблицу технических указаний).

• Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве).

• Рекомендуется для электромагнитной совместимости (ЭМС).


Конструкция и технические характеристики

проводник медный гибкий многопроволочный

структура согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5; исключение: 0,34 мм², многопроволочный (7 x 0,25 мм)

изоляция ПВХ

маркировка жил в соотв. DIN 47100 разные цвета

способ скрутки послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки

общий экран медная луженая оплетка, плотность покрытия ок. 85%

внешняя оболочка ПВХ

цвет оболочки серый, RAL 7001; LIYCY одножильные: серый, RAL 7001 или прозрачный

номинальное напряжение Uo/U: 250 В; максимальное напряжение при 0,14 мм² 350 В; > 0,14 мм² 500 В

испытательное напряжение при 0,14 мм²: жила/жила: 1,5 кВ; жила/экран: 1кВ >0,14 мм²: жила/жила: 2 кВ; жила/экран: 1,5 кВ

сопротивление проводника согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5

сопротивление изоляции не менее 20 MΩ x км

Допустимые токовые нагрузки согл. DIN VDE, см. табл. технических указаний

Емкость жила/жила ок. 120 нФ/км; жила/экран ок. 160 нФ/км

Мин. радиус изгиба неподвижно до 12 мм Ø 5 x диаметр кабеля; до 20 мм Ø 7,5 x диаметр кабеля; > 20 мм Ø 10 x диаметр кабеля

Мин. радиус изгиба подвижно до 12 мм Ø 10 x диаметр кабеля; до 20 мм Ø 15 x диаметр кабеля; > 20 мм Ø 20 x диаметр кабеля

температура стационарно -30 °C / +80 °C

температура подвижно - 5 °C / +70 °C

свойства изоляции самозатухающая, не распространяет горение согл. IEC 60332-1.

стандарт согл. DIN VDE 0812 и 0245


Номер артикула Число жил и сечение n x mm²  Наружный диаметр mm  Вес меди kg/km Вес кабеля kg/km
ELITRONIC-CY LIYCY
500302 2 X 0,14 3,7 12 18
500325 3 X 0,14 3,8 13 22
500335 4 X 0,14 4,1 14,3 25
500345 5 X 0,14 4,6 15,5 31
500351 6 X 0,14 4,8 18,2 34
500357 7 X 0,14 4,9 19 38
500361 8 X 0,14 5,3 24 41
500254 10 X 0,14 5,9 29 49
500261 12 X 0,14 6,1 32,1 54
500268 14 X 0,14 6,4 35 63
500274 16 X 0,14 7 43 68
500286 21 X 0,14 7,5 55,5 80
500295 25 X 0,14 8,2 63 103
500298 27 X 0,14 8,3 83 104
500317 36 X 0,14 9,3 117 131
500331 40 X 0,14 10 126 152
500341 50 X 0,14 11,1 159 183
506922 50 X 0,14 11,1 159 183
500633 61 X 0,14 12,4 142 232
500307 2 X 0,25 4,3 16 27
500327 3 X 0,25 4,4 21 30
500337 4 X 0,25 4,8 24 35
500348 5 X 0,25 5,3 29 44
500355 6 X 0,25 5,7 30 49
500358 7 X 0,25 5,8 37 52
500365 8 X 0,25 6,2 42 59
500259 10 X 0,25 7,1 46 71
500265 12 X 0,25 7,3 59 79
500270 14 X 0,25 7,7 62 88
500276 16 X 0,25 8,1 64 105
500280 18 X 0,25 8,5 83 114
500288 21 X 0,25 9 93 126
500293 24 X 0,25 10,4 112 156
500297 25 X 0,25 10,5 114 164
500320 36 X 0,25 11,8 148 210
500332 40 X 0,25 12,3 157 229
500342 50 X 0,25 13,8 178 298
500649 61 X 0,25 15 205 347
500308 2 X 0,34 4,7 21 31
500329 3 X 0,34 4,9 27 40
500339 4 X 0,34 5,4 28 48
500349 5 X 0,34 5,8 30 53
500356 6 X 0,34 6,3 45 60
500359 7 X 0,34 6,4 48 65
500366 8 X 0,34 7 52 75
500260 10 X 0,34 7,9 74 89
500264 12 X 0,34 8,2 80 113
500272 14 X 0,34 8,6 86 120
500277 16 X 0,34 9 94 132
500281 18 X 0,34 9,8 103 144
500287 20 X 0,34 10,5 112 169
500289 21 X 0,34 10,7 116 172
500291 24 X 0,34 11,7 132 199
506926 25 X 0,34 11,7 135 209
500300 27 X 0,34 11,8 148 217
500321 36 X 0,34 13,2 179 277
500333 40 X 0,34 14,1 200 316
501782 50 X 0,34 15,9 235 387
500350 61 X 0,34 16,8 298 423
500580 2 X 0,5 5,2 29 40
500600 3 X 0,5 5,5 38 46
500619 4 X 0,5 6 43 54
500640 5 X 0,5 6,3 51 63
500658 6 X 0,5 7 59 75
500653 7 X 0,5 7,2 65 82
500667 8 X 0,5 7,7 70 92
500530 10 X 0,5 8,8 88 118
500534 12 X 0,5 9,1 99 132
500547 16 X 0,5 10,6 125 175
500551 18 X 0,5 11,1 134 195
500559 20 X 0,5 11,9 149 212
500566 24 X 0,5 12,8 189 254
500570 25 X 0,5 13,3 211 266
500586 2 X 0,75 5,9 38 48
500602 3 X 0,75 6,1 49 57
500623 4 X 0,75 6,7 58 77
500641 5 X 0,75 7,3 67 98
500650 6 X 0,75 7,9 85 115
500655 7 X 0,75 8,1 100 120
500659 8 X 0,75 8,4 118 139
500531 10 X 0,75 10,5 130 164
500537 12 X 0,75 10,8 154 196
500552 18 X 0,75 12,6 195 284
500571 25 X 0,75 15,2 280 361
500588 2 X 1 6,1 43 55
500606 3 X 1 6,5 56 80
500626 4 X 1 7 68 97
500644 5 X 1 7,6 79 116
500665 7 X 1 8,4 118 136
507308 8 X 1 9 135 155
500673 9 X 1 9,3 136 176
500532 10 X 1 10,9 140 197
500538 12 X 1 11,4 168 227
500553 18 X 1 13,4 252 325
500775 20 X 1 14,5 290 361
500568 24 X 1 15,6 320 496
500589 2 X 1,5 7,1 58 86
500605 3 X 1,5 7,4 74 107
500628 4 X 1,5 8,1 108 119
500645 5 X 1,5 8,9 129 142
500657 7 X 1,5 9,8 164 193
500539 12 X 1,5 13 254 312
500554 18 X 1,5 15,9 350 465


Примечание

• Соответствует директиве RoHS.

• Кабель соответствует директиве 2006/95/EС CE ("Директива по низкому напряжению").

• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.