Спасибо.

Ваше сообщение отправлено!

ELITRONIC® LIYY

Применение

Кабель используется в качестве контрольного, сигнального и соединительного для передачи аналоговых и цифровых сигналов в измерительной технике, технике управления и компьютерных системах. Предназначается для постоянной прокладки и гибкого присоединения в свободном движении, без растягивающей нагрузки, без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих и влажных помещениях, но не для прокладки в землю. Применяется на открытом воздухе с УФ-защитой.


Особенности

• Устойчив к воздействию кислот, щелочей и некоторых масел (см. таблицу технических указаний).

• Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве).


Конструкция и технические характеристики

проводник медный гибкий многопроволочный

структура согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5; исключение: 0,34 мм², многопроволочный (7 x 0,25 мм)

изоляция ПВХ

маркировка жил в соответ. DIN 47100 разные цвета

способ скрутки послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки

внешняя оболочка ПВХ

цвет оболочки серый, RAL 7001.

номинальное напряжение Uo/U: 250 В; максимальное напряжение при 0,14 мм² 350 В; > 0,14 мм² 500 В

испытательное напряжение при 0,14 мм² жила/жила: 1,2 кВ; > 0,14 мм²: жила/жила: 1,5 кВ

сопротивление проводника согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5

сопротивление изоляции не менее 20 MΩ x км

Допустимые токовые нагрузки согл. DIN VDE, см. табл. технических указаний

Емкость ок. 120 нФ/км

Мин. радиус изгиба неподвижно до12 мм Ø 5 x диаметр кабеля;до 20 мм Ø 7,5 x диаметр кабеля; > 20 мм Ø 10 x диаметр кабеля

Мин. радиус изгиба подвижно до 12 мм Ø 10 x диаметр кабеля; до 20 мм Ø 15 x диаметр кабеля; > 20 мм Ø 20 x диаметр кабеля

температура стационарно -30 °C / +80 °C

температура подвижно - 5 °C / +70

свойства изоляции самозатухающая, не распространяет горение, согл. IEC 60332-1

стандарт согласно DIN VDE 0245, 0250 и 0281


Номер артикула Число жил и сечение n x mm²  Наружный диаметр mm  Вес меди kg/km Вес кабеля kg/km
500158 2 X 0,14 3,1 2,7 12
500186 3 X 0,14 3,2 4 13
500202 4 X 0,14 3,5 5,4 16
500226 5 X 0,14 3,9 6,7 21
500239 6 X 0,14 4,2 8,1 25
500241 7 X 0,14 4,3 9,4 28
500246 8 X 0,14 4,6 10,8 30
500110 10 X 0,14 5,2 13,4 38
500117 12 X 0,14 5,6 16,1 44
500123 14 X 0,14 5,8 18,8 48
500130 16 X 0,14 6,1 21,5 54
500137 20 X 0,14 6,8 26,9 65
500141 21 X 0,14 7 28,2 74
500145 24 X 0,14 7,3 32,2 75
500148 25 X 0,14 7,6 33,6 78
500151 27 X 0,14 7,7 36,3 83
500182 36 X 0,14 8,6 48,4 116
500196 40 X 0,14 9,3 53,8 129
500947 50 X 0,14 10,4 67,2 158
500224 52 X 0,14 10,6 69,9 161
500954 56 X 0,14 10,7 75,3 172
500233 61 X 0,14 11,3 82 184
500163 2 X 0,25 3,8 4,8 17
500191 3 X 0,25 3,9 7,2 20
500216 4 X 0,25 4,3 9,6 25
500232 5 X 0,25 4,7 12 32
500240 6 X 0,25 5 14,4 37
500245 7 X 0,25 5,1 16,8 40
500248 8 X 0,25 5,7 19,2 47
500114 10 X 0,25 6,4 24 57
500116 12 X 0,25 6,7 28,8 62
500124 14 X 0,25 7,2 33,6 73
500132 16 X 0,25 7,5 38,4 82
500135 18 X 0,25 7,9 43,2 91
500139 20 X 0,25 8,3 48 102
500143 21 X 0,25 8,9 50,4 106
500146 24 X 0,25 9,6 57,6 122
500149 25 X 0,25 9,8 60 136
500177 32 X 0,25 10,5 76,8 164
500184 36 X 0,25 11,1 86,4 181
500198 40 X 0,25 11,7 96 198
501845 50 X 0,25 13,2 120 264
500225 52 X 0,25 14 130 275
506916 61 X 0,25 14,2 146 308
500170 2 X 0,34 4,2 6,5 22
500194 3 X 0,34 4,4 9,8 26
500218 4 X 0,34 4,8 13,1 34
500231 5 X 0,34 5,5 16,3 41
500238 6 X 0,34 5,7 19,6 48
500247 7 X 0,34 5,9 22,9 53
500251 8 X 0,34 6,5 26,1 61
500115 10 X 0,34 7,3 32,6 74
500122 12 X 0,34 7,6 39,2 84
500126 14 X 0,34 8 45,7 96
500134 16 X 0,34 8,5 52,2 119
500899 20 X 0,34 9,8 65,3 144
500144 21 X 0,34 10 68,6 164
500147 24 X 0,34 11 78,3 171
500150 25 X 0,34 11,2 81,6 178
500180 32 X 0,34 12,1 104 218
500183 36 X 0,34 12,5 118 242
500200 40 X 0,34 13,5 131 316
500201 48 X 0,34 14,6 157 332
506918 50 X 0,34 15 163 348
500913 2 X 0,5 4,7 9,6 28
500922 3 X 0,5 4,8 14,4 33
500944 4 X 0,5 5,3 19,2 43
500951 5 X 0,5 5,8 24 49
500963 6 X 0,5 6,4 28,8 61
500968 7 X 0,5 6,6 33,6 66
500976 8 X 0,5 7,2 38,4 76
500875 10 X 0,5 7,9 48 94
500885 12 X 0,5 8,4 57,6 109
500891 16 X 0,5 9,9 76,8 155
501009 20 X 0,5 11 96 187
500905 25 X 0,5 13,3 120 248
500908 2 X 0,75 5,1 14,4 37
500929 3 X 0,75 5,6 21,6 45
500939 4 X 0,75 6,1 28,8 56
500952 5 X 0,75 6,7 36 69
500978 8 X 0,75 8,4 57,6 104
500882 10 X 0,75 9,4 72 140
500886 12 X 0,75 10,1 86,4 159
506776 16 X 0,75 11,2 115 207
500900 20 X 0,75 12,4 144 253
501911 2 X 1 5,6 19,2 49


Примечание

• Соответствует директиве RoHS.

• Кабель соответствует директиве 2006/95/EС CE ("Директива по низкому

напряжению").

• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.