Спасибо.

Ваше сообщение отправлено!

MULTINORM-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA

Применение

Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля управления в машиностроении, где должна быть обеспечена пересылка сигналов и данных без помех, для постоянной прокладки, для гибкого присоединения в свободном движении без растягивающей нагрузки , без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих и влажных помещениях (в том числе при наличии смеси воды и масел), но не для прокладки в земле. Используется на открытом воздухе с УФ-защитой.


Особенности

• Внешняя оболочка из ПВХ пластиката повышенной маслостойкости устойчива к воздействию кислот, щелочей и некоторых масел, согласно HD 22.1S3; VDE0472 T803 и UL 1581 T50.182.

• Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве).

• Сертификация согл. норм UL/CSA до 600 В разрешает параллельную прокладку с другими кабелями номинальным напряжением до 600 В.

• Внутренняя оболочка служит в качестве дополнительной защиты от механических повреждений и повышает прочность кабеля.

• Рекомендуется для электромагнитой совместимости (ЭМС).

• Благодаря нормам HAR/UL/CSA, кабель используется во всем мире.


Конструкция и технические характеристики

проводник медный гибкий тонкопроволочный

структура согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5

изоляция ПВХ

маркировка жил по DIN VDE 0293, черный с бел. цифровой маркировкой,>3 жил с желто-зеленой жилой

способ скрутки послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки

материал вн.оболочки ПВХ

общий экран медная луженая оплетка, плотн. покрытия 85%

внешняя оболочка ПВХ

цвет оболочки серый цвет, RAL 7001.

номинальное напряжение HAR: Uo/U 300/500 В; UL/CSA: 600 В

испытательное напряжение 3 кВ

сопротивление проводника согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5

сопротивление изоляции не менее 20 MΩ x км.

Допустимые токовые нагрузки согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний

Мин. радиус изгиба неподвижно 6 x диаметр кабеля.

Мин. радиус изгиба подвижно 12,5 x диаметр кабеля

температура стационарно HAR: -40 °C / +70 °C; UL/CSA: -40 °C / +90 °C

температура подвижно HAR: - 5 °C / +70 C; UL/CSA: - 5 °C / +90 °C

макс. температура на проводнике + 70 °C в работе; +150 °C при коротк. замыкании

свойства изоляции самозатухающая, не распространяет горение согл. IEC 60332-1; VW1; CSA FT1 

стандарт HD 21.13 S1, DIN VDE 0281 T13;UL-Style 2517/2587 CSA C22.2 No.210.2-M90 нормы HAR HD21.13.S1;UL-AWM Style 2587; CSA-AWM I A/B II A/B


Номер артикула Число жил и сечение n x mm² Наружный диаметр mm Вес меди kg/km Вес кабеля kg/km
1003536 2 X 0,5 (AWG 20) 7,7 30 90
1003537 3 G 0,5 (AWG 20) 8,4 42 105
1003538 4 G 0,5 (AWG 20) 9 51 123
1000068 5 G 0,5 (AWG 20) 9,8 56 147
1000049 7 G 0,5 (AWG 20) 11,3 75 195
1003539 12 G 0,5 (AWG 20) 13,6 124 276
1003540 18 G 0,5 (AWG 20) 15,8 166 418
1003541 25 G 0,5 (AWG 20) 18,6 196 504
1003542 34 G 0,5 (AWG 20) 20,8 242 632
1003543 41 G 0,5 (AWG 20) 24,7 351 750
1003544 50 G 0,5 (AWG 20) 25,7 398 968
1003545 61 G 0,5 (AWG 20) 27,6 447 1.068,0
1001606 2 X 0,75 (AWG 19) 8,3 41 112
1000039 3 G 0,75 (AWG 19) 8,8 50 127
1000232 4 G 0,75 (AWG 19) 9,6 61 155
1000045 5 G 0,75 (AWG 19) 10,4 69 185
1000050 7 G 0,75 (AWG 19) 12,2 93 225
1000036 12 G 0,75 (AWG 19) 14,3 166 354
1002828 18 G 0,75 (AWG 19) 16,1 257 517
1003546 25 G 0,75 (AWG 19) 19,6 319 678
1000038 34 G 0,75 (AWG 19) 22,6 360 805
1003547 41 G 0,75 (AWG 19) 25,8 454 908
1003548 50 G 0,75 (AWG 19) 27,5 541 1.155,0
1003549 61 G 0,75 (AWG 19) 30 628 1.400,0
1002904 2 X 1 (AWG 18) 8,5 48 121
1000040 3 G 1 (AWG 18) 9,5 61 144
1000042 4 G 1 (AWG 18) 10,1 76 178
1000046 5 G 1 (AWG 18) 11 85 205
1000051 7 G 1 (AWG 18) 13,1 113 263
1000037 12 G 1 (AWG 18) 15,6 195 424
1003550 18 G 1 (AWG 18) 18 256 560
1003551 25 G 1 (AWG 18) 21,2 342 760
1003552 34 G 1 (AWG 18) 23,8 447 945
1003553 41 G 1 (AWG 18) 27,3 575 1.151,0
1003554 50 G 1 (AWG 18) 28,8 666 1.300,0
1003555 61 G 1 (AWG 18) 31,7 780 1.500,0
1003557 2 X 1,5 (AWG 16) 9,4 69 158
1000041 3 G 1,5 (AWG 16) 10,4 80 180
1000043 4 G 1,5 (AWG 16) 11,1 94 210
1000047 5 G 1,5 (AWG 16) 12,3 114 240
1000052 7 G 1,5 (AWG 16) 14,4 143 305
1001721 12 G 1,5 (AWG 16) 17,4 254 482
1002829 18 G 1,5 (AWG 16) 20,1 314 611
1003266 25 G 1,5 (AWG 16) 24,3 477 950
1003558 34 G 1,5 (AWG 16) 27,3 671 1.200,0
1003559 41 G 1,5 (AWG 16) 29,3 777 1.400,0
1003560 50 G 1,5 (AWG 16) 32,8 911 1.665,0
1003561 61 G 1,5 (AWG 16) 34,7 1.079,0 1.852,0
1003562 2 X 2,5 (AWG 14) 11,1 81 210
1000230 3 G 2,5 (AWG 14) 12,3 115 244
1000044 4 G 2,5 (AWG 14) 13,5 141 296
1000048 5 G 2,5 (AWG 14) 14,8 188 367
1001602 7 G 2,5 (AWG 14) 17,1 241 523
1003563 12 G 2,5 (AWG 14) 21,2 397 769
1002634 18 G 2,5 (AWG 14) 24,8 556 1.080,0
1003564 25 G 2,5 (AWG 14) 29,2 790 1.449,0
1003565 34 G 2,5 (AWG 14) 32,5 1.007,0 1.906,0
1003566 50 G 2,5 (AWG 14) 39,3 1.498,0 2.666,0
1003567 61 G 2,5 (AWG 14) 41 1.794,0 3.077,0


Примечание

• Соответствует директиве RoHS.

• Кабель соответствует директиве 2006/95/EС CE ("Директива по низкому напряжению").

• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.